- Leagues
- Champions League, Community Shield Cup, EFL, FA Cup, Premier League
- Seasons
- 2026/2027, Champions League [ Matches ], CL Match Day 1, CL Match Day 2, CL Match Day 3, CL Match Day 4, CL Match Day 5, CL Match Day 6, CL Match Day 7, CL Match Day 8
England Primer League
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | 10 | 28 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 |
| 3 | Man.City | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 22 |
| 4 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| 6 | Leeds | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 14 |
| 11 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 13 | Coventry | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 14 | Hull | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 19 | Man Utd | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
Champions League
Europa League
Relegation
جدول الترتيب العام
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 7 | Man.City | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 10 | Sporting Lisbon | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 11 | Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 12 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 13 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 14 | Inter Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | Lask 🇦🇹 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 16 | Man Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 17 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 18 | Fenerbache | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 19 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | Viking 🇳🇴 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | Atl. Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 26 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 27 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 28 | AEK Athens 🇬🇷 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | Sabah 🇦🇿 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Feynoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 32 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 33 | Slavia Praha 🇨🇿 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 34 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 35 | Bado Glimt 🇳🇴 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 36 | Slovan 🇸🇰 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
Round 16
Playoffs



















































