- Leagues
- Europa League
- Seasons
- Europa League Matches
Europa League Table Standing
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | NEC Nijmegen 🇳🇱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Anderlacht 🇧🇪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Ferencváros TC 🇭🇺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Levski Sofia 🇧🇬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Viktoria Plzeň 🇨🇿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Lyon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Olympicos 🇬🇷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ararat-Armenia 🇦🇲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Benfica 🇵🇹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Besiktas 🇹🇷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Celta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dinamo Zagreb 🇭🇷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fenerbache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hapoel Be’er Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lech Poznań 🇵🇱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | OFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Panathonaikos 🇬🇷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sturm 🇦🇹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | USG 🇧🇪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jagiellonia Białystok 🇵🇱 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 34 | Lillestrøm | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 35 | Omonia Nicosia 🇨🇾 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 36 | Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 37 | Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 38 | RB Salzburg 🇦🇹 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Results
1 - 3Europa League
Sparta Praha vs BournemouthIQ Goal ⚡️: Bournmouth- Win
|
10:00 pmEuropa League
Olympicos 🇬🇷 vs Sparta PrahaIQ Goal ⚡️: Both Teams Score - Yes
|




































