9/10 ✔️ in Round 6 Seris A
الإصابة الصحيحة بنسبة 90% في الدوري الإنكليزي الجولة السابعة ، من أصل 10 توقعات تمكنا من إصابة ٩ توقعات
| المباراة | التوقع | النتيجة النهائية | التقيم |
| Everton vs Chelsea | Chelsea Win | 0-2 | ✔️ |
| Man.City vs Ipswich | City Win + 1.5 | 3-2 | ✔️ |
| Fulham vs Hull | Over 0.5 Half | 1-0 | ✔️ |
| Brentford vs Liverpool | Under 3.5 | 1-2 | ✔️ |
| Newcastle United vs Aston Villa | Both Score | 0-1 | ✖️ |
| Brighton vs Crystal Palace | Brighton Win | 5-0 | ✔️ |
| Leeds vs Man Utd | Both Score | 1-1 | ✔️ |
| Nottingham Forest vs Arsenal | Arsenal – Win | 0-1 | ✔️ |
| Tottenham vs Coventry | Tottenham – Win | 3-1 | ✔️ |
