جدول الترتيب العام
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Charleroi | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | Zulte Waregem | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 4 | Royal Antwerp | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | USG 🇧🇪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Lommel | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Genk | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Anderlacht 🇧🇪 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Beveren | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 11 | Standard Liège | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | St. Truidense | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Cercle Brugge | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 14 | Mechelen | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 15 | La Louvière | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | OH Leuven | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 17 | Kortrijk | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 18 | Westerlo | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |

















