- Leagues
- Euro League
- Seasons
- Euroleague Basketball
Euroleague Basketball
| Pos | Club | P | W | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno Žalgiris | 10 | 6 | 4 | 33 |
| 2 | KK Crvena zvezda | 10 | 7 | 3 | 82 |
| 3 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 74 |
| 4 | Valencia Basket | 10 | 7 | 3 | 72 |
| 5 | BC Dubai | 10 | 7 | 3 | 39 |
| 6 | Barça Basket | 9 | 6 | 3 | 25 |
| 7 | Panathinaikos BC 🇬🇷 | 9 | 7 | 2 | 86 |
| 8 | Olympiacos BC | 10 | 7 | 3 | 46 |
| 9 | Partizan Mozzart | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Anadolu Efes | 9 | 4 | 5 | -24 |
| 11 | Paris Basketball | 9 | 3 | 6 | -41 |
| 12 | LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne | 9 | 4 | 5 | -51 |
| 13 | Hapoel Ta | 9 | 6 | 3 | 45 |
| 14 | Fenerbahçe Tarfin | 9 | 6 | 3 | 30 |
| 15 | Beşiktaş JK | 10 | 4 | 6 | -32 |
| 16 | Virtus Bologna | 10 | 4 | 6 | -39 |
| 17 | Bayern München | 9 | 2 | 7 | -81 |
| 18 | Milano | 10 | 1 | 9 | -85 |
| 19 | Kosner Baskonia | 9 | 1 | 8 | -91 |
| 20 | Mac Tel | 10 | 2 | 8 | -93 |
Results
57 - 62Euro League
Olympiacos BC vs KK Crvena zvezda |
103 - 73Euro League
KK Crvena zvezda vs Bayern München |
100 - 78Euro League
KK Crvena zvezda vs Mac TelIQ Goal ⚡️: Crvena zvezda - Win ( X1.44 )
|
85 - 82Euro League
Partizan Mozzart vs KK Crvena zvezda |



















